迪貓之夢(mèng)童鞋店鋪經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分析表
迪貓之夢(mèng)在巨大國(guó)內(nèi)兒童市場(chǎng)需求下,把營(yíng)銷總部及旗艦總店設(shè)立中國(guó)時(shí)尚之都廣州,輻射鋪廣全國(guó)各地一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)城市,同時(shí)以科技創(chuàng)新為核心動(dòng)力,追求"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn).獨(dú)到的創(chuàng)意",展現(xiàn)自然、活潑、浪漫的特點(diǎn),再結(jié)合當(dāng)代兒童的獨(dú)特風(fēng)格觀點(diǎn),設(shè)計(jì)出新一代開闊統(tǒng)一的圓融感覺。
迪貓之夢(mèng)童鞋店鋪經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分析表
| 店型 | 商場(chǎng)專柜 | 商場(chǎng)店鋪 | 連鎖店 | |
| 營(yíng)業(yè)面積 | 10—20平方米 | 20—30平方米 | 25—60平方米 | |
| 營(yíng)業(yè)人員 | 2人 | 2—3人 | 3—5人 | |
| 營(yíng)業(yè)時(shí)間 | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 12小時(shí) | |
| 月營(yíng)收入 | 4萬元 | 5萬元 | 8萬元 | |
| 月營(yíng)業(yè)支 出 | 租金 | 4仟元 | 4仟元 | 8仟元 | 
| 工資 | 2仟元 | 2.6仟元 | 3.5仟元 | |
| 水電費(fèi) | 1仟元 | 1仟元 | 1.5仟元 | |
| 雜費(fèi) | 1仟元 | 1.5仟元 | 1.5仟元 | |
| 貨款 | 1.5萬元 | 2萬元 | 4萬元 | |
| 月利潤(rùn) | 1.6萬元 | 2.3萬元 | 4萬元 | |
| 年利潤(rùn) | 19.89萬元 | 24.12萬元 | 43.54萬元 | |
| 
					說明:1、根據(jù)各城市消費(fèi)物價(jià)基礎(chǔ),所具體區(qū)域,以上數(shù)據(jù)會(huì)有所增減。 | ||||
- 分享到:
- 更多>>




